 
				
			Reisebericht von R. A. Mauersberger 
Kurz-Übersicht- Rundreise Schweiz 2025
Rundreise Teil 1: Reisebericht Schweiz - Kanton Luzern 2025 (Baar, Luzern, Rapperswil)
Rundreise Teil 2: Reisebericht Schweiz - Kanton Zürich (Hinwil, Dürnten)
Rundreise Teil 3: Reisebericht Schlösser und Burgen in Aargau (Wildegg, Lenzburg)
Rundreise Teil 4: Reisebericht Burgen im Kanton Aargau 2025 (Windisch, Brugg, Vindonissa)
Koordinatenliste zur Rundreise - Schweiz 2025
Fahrt nach Wald und Rüti / Schweiz
Route 583 km 7 h)
48.386390, 8.722331 Shell Empfingen
				48.161720, 8.633564 Shell Rottweil
				47.737375, 8.744638 Abfahrt AB
				47.691319, 8.751170 Grenze CH
			
47.594242, 8.959150 Ad Fines
					47.460135, 8.866332 Burgruine Schauenberg
					47.458363, 8.743432 Schloss Kyburg
				47.358204, 8.792585 Kleinkastell Irgenhausen, Pfäffikon
				
				
				47.279263, 8.921380  Wald
Optional:
				
				...
Fahrt von Wald / Schweiz nach Luzern
Route 168 km 3 h)
47.279263, 8.921380 Wald
				47.213175, 8.684552 Burgruine Alt-Wädenswil
				
				47.176663, 8.557305 Ruine Wildenburg (Parken 47.179567, 8.552146; 2x600m Wanderung)
				47.184928, 8.556758 Höllgrotten Baar
				47.057135, 8.310114 Parkhaus Löwencenter (4h 10 CHF) (47.052076, 8.299605 P Altstadt)
Stadtrundgang 
				Luzern (3,3 km, 1h)47.055109, 8.308937 Dächliturm, nicht zugänglich
				47.055259, 8.307448 Allenwindenturm, nicht öffentlich zugänglich
				47.054774, 8.305606 Schirmerturm
				47.055052, 8.306499 Pulverturm
				47.054746, 8.305461 Museggmauer
				47.054445, 8.304507 Zytturm
				47.054052, 8.303202 Wachtturm
				47.053835, 8.302112 Luegislandturm, nicht zugänglich
				47.053557, 8.300829 Männliturm
				47.053195, 8.299476 Nölliturm, nicht zugänglich
				47.051661, 8.307530 Kapellbrücke
				47.058435, 8.310916 Löwendenkmal
47.035172, 8.356038 Schloss Meggenhorn (optional - Privatstraße - keine Zufahrt)
				47.082171, 8.448912 Gesslerburg
				47.091829, 8.451745 Hohle Gasse Informationszentrum (Küssnacht - W. Tell)
Optional (bei nächster Reise besichtigen)
				47.227359, 8.815595 Schloss Rapperswil
				47.226679, 8.812949 Endingerturm
				47.226767, 8.812650 Kapuzinerkloster Rapperswil
				Centum Prata
				47.234715, 8.819804 römisches Gebäude (Friedhofeingang 47.235584, 8.819819)
				47.235970, 8.820664 Tempel (Rapperswil-Jona)
				47.236889, 8.819750 Römerwiese (Zugang: 47.236612, 8.820089)
				47.237147, 8.813165 Mithreum (optional - Zugang über 47.238158, 8.812538)
				47.269260, 8.873430 Tanner – Tobel 0,7 km
				...
Optional:
				
				...
Rundreise durch den Kanton Zürich
Route 43 km 1,5 h)
47.279263, 8.921380  Wald
47.307197, 8.950569 Brandenfelshöhle
47.310456, 8.910102 Wissengubel Höhle
				47.308969, 8.866968 Ruine Bernegg (Parken: 47.308080, 8.870008 250m fußweg)
				47.281305, 8.843317 Museum, KMM Kulturzentrum
47.275343, 8.890122 Loorentobel Wasserfall (optional)
47.294722, 8.886238 UKW Sendestation Bachtel, Aussichtsplattform
47.289558, 8.897596 Bachtelspalt
Optional:
				47.276325, 8.914796 Heimatmuseum
				47.332194, 8.833147 Kemptnertobel 
				47.331266, 8.829145 Chämptner Wasserfall
				47.335372, 8.845950 Kemptnertobel-Viadukt der UEBB
				47.309203, 8.863066 Wildbach-Wasserfall, 3,5 km Wanderung
				47.319336, 8.907577 Hellweiher
				47.336633, 8.918180 Geiselgubel-Wasserfall
				47.301901, 8.848991 Burgstelle Hinwil
					...
Fahrt von Wald / Schweiz nach Lenzburg
Route 297 km 5,5 h)
47.422292, 8.214624 Schloss Brunegg, Privatbesitz - Optional - keine Zufahrt)
				47.420562, 8.170417 Schloss Wildegg
				47.441950, 8.100784 Burgruine Schenkenberg
				47.476101, 8.093933 Historischer Bergbau und Pingenfeld (optional)
				47.561588, 8.060986 Burgruine Laufenburg (Parken: 47.560968, 8.061085)
				47.580845, 7.839110 Befestigung von Bürkli
				47.496954, 7.972658 Burgruine Alt Tierstein
				47.490950, 7.972952 Burgruine Alt Homberg (Parken: 47.489166, 7.976088; 400m Fußweg)
				47.482546, 7.961342 Wittnauer Horn (?? Zufahrt über 47.484492, 7.950109)
				47.480928, 7.963185 Lourdes Grotte Wittnau (Parken: 47.480511, 7.965691 - optional 200m Fußweg)
				47.460531, 8.051769 Burgruine Urgiz
47.424428, 8.033395 Burgruine Königstein (Parken: 47.425011, 8.035859 - optional - nicht erreichbar)
				47.413635, 8.057522 Burgruine Horen (Burgruine Rosenstein)
Lenzburg (Parken 47.393750, 8.184763)
				47.395140, 8.194629 Großer Römerstein (optional)
				47.393541, 8.192548 römischen Vicus (optional - nicht mehr sichtbar)
				47.392183, 8.196051 Richtplatz im Mittelalter (optional - nicht mehr sichtbar)
				
				47.392345, 8.186497 Tempel (optional - nicht mehr sichtbar)
				47.394958, 8.190309 Römisches Theater
				47.395382, 8.189961 Kalkofen
				47.395492, 8.188387 Kleiner Römerstein
47.383864, 8.180764 Walo Dampfwalze
				47.387333, 8.185322 Schloss Lenzburg
				47.387205, 8.185341 Museum Schloss Lenzburg
				47.385588, 8.183151 Museum Burghalde
47.323110, 8.194284 Wasserburg Hallwyl, Mo geschlossen
Optional:
				
				...
Fahrt von Wald / Schweiz zu den Burgen im Kanton Aargau
Route 238 km 5 h)
47.554653, 8.327852 Burgruine Böbikon (nicht gefunden!)
				47.560985, 8.277599 Burgruine Tegerfelden
				47.579661, 8.206839 Lourdes Grotte, Leuggern
				47.524634, 8.211372 Burgruine Besserstein
				47.530248, 8.169823 Wallanlage auf dem Geissberg (optional)
47.504601, 8.186110 Burgruine Iberg (Parken: 47.495740, 8.183958, 1km Fußweg - optional)
Brugg
				47.486046, 8.206620 Der Schwarze Turm
				47.484497, 8.205623 Vindonissa Museum
				47.481846, 8.194094 Römisches Kastell Altenburg, Jugendherberge Brugg
				47.462583, 8.180840 Die Habsburg / Schloss Habsburg 
				47.471269, 8.205923 Ehemalige Richtstätte des Amtes Königsfelden (Parken 47.472443, 8.205094, 150m)
				47.480511, 8.211900 Töpferöfen
				47.482376, 8.217180 Abwasserkanal 1
				47.483059, 8.219963 Porta decumana
				47.482960, 8.219920 Abwasserkanal 2
				47.482632, 8.222870 Bühlturm
				47.482239, 8.223600 Thermen
				47.481049, 8.222430 Offiziersküche
				47.479752, 8.221420 Lagerstrasse
				47.479420, 8.221580 Porta praetoria
				47.480023, 8.217800 Kloster Königsfelden
				47.479900, 8.216540 Porta principalis dextra
				47.476623, 8.213368 Vindonissa, römisches Legionärslager
				47.476250, 8.213603 Amphitheatre Vindonissa
				47.475590, 8.218250 Kontrollschacht der Wasserleitung
Optional (bei nächster Reise besichtigen)
				47.480583, 8.313598 Badener Bäder
				
				47.473218, 8.306404 Burgruine Stein
					47.390463, 8.366146 Burgruine Kindhausen
				47.323733, 8.398650 Keltengräber, Grabhügel in Unterlunkhofen
Optional:
					...
Heimreise von Wald / Schweiz nach Haarhausen / Thüringen
48.161720, 8.633564 Shell Rottweil
				48.386390, 8.722331 Shell Empfingen
Route 559 km 6,5 h)
47.227359, 8.815595 Schloss Rapperswil
				47.226679, 8.812949 Endingerturm
				47.226767, 8.812650 Kapuzinerkloster Rapperswil
					Centum Prata
				47.234715, 8.819804 römisches Gebäude (Friedhofeingang 47.235584, 8.819819)
				47.235970, 8.820664 Tempel (Rapperswil-Jona)
				47.236889, 8.819750 Römerwiese (Zugang: 47.236612, 8.820089)
				47.237147, 8.813165 Mithreum (optional - Zugang über 47.238158, 8.812538)
				47.269260, 8.873430 Tanner – Tobel 0,7 km
47.480583, 8.313598 Badener Bäder
				47.473218, 8.306404 Burgruine Stein
				47.390463, 8.366146 Burgruine Kindhausen
				47.323733, 8.398650 Keltengräber, Grabhügel in Unterlunkhofen
47.504601, 8.186110 Burgruine Iberg (Parken: 47.495740, 8.183958, 1km Fußweg)
					47.420562, 8.170417 Schloss Wildegg